![]() |
|
|
|
|
德州火车站列车时刻表 |
| 序号 | 区间 | 车种 | 车次 | 到点 | 开点 | 终到点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海-北京 | 普快 | 1462 | 8:01 | 8:04 | 12:14 |
| 2 | 武昌-天津 | 普快 | 2546 | 8:15 | 8:23 | 11:57 |
| 3 | 烟台-北京 | 快速 | K286 | 9:04 | 9:07 | 13:32 |
| 4 | 德州-北京 | 普快 | 4402 | - | 9:16 | 14:54 |
| 5 | 哈尔滨-德州 | 普快 | 1545 | 9:29 | - | - |
| 6 | 哈尔滨-徐州 | 普快 | 1469 | 9:40 | 9:43 | 15:47 |
| 7 | 温州-北京 | 快速 | K102 | 9:40 | 9:46 | 14:10 |
| 8 | 常州-北京 | 普快 | 1426 | 9:53 | 10:06 | 14:34 |
| 9 | 天津-德州 | 普快 | 4445 | 10:10 | - | - |
| 10 | 德州-天津 | 普快 | 4446 | - | 10:15 | 13:53 |
| 11 | 上海-沈阳北 | 快速 | K188 | 10:22 | 10:25 | 23:29 |
| 12 | 上海-太原 | 快速 | K372/3 | 10:30 | 10:33 | 18:05 |
| 13 | 德州-哈尔滨 | 普快 | 1546 | - | 10:58 | 7:38 |
| 14 | 哈尔滨-济南 | 普快 | 1415 | 11:06 | 11:09 | 12:41 |
| 15 | 杭州-齐齐哈尔 | 普快 | 1342 | 11:15 | 11:18 | 8:45 |
| 16 | 天津西-涉县 | 普快 | 4481 | 11:15 | 11:25 | 20:06 |
| 17 | 沈阳北-金华西 | 普快 | 1033 | 11:48 | 11:51 | 9:40 |
| 18 | 通化-青岛 | 普快 | 1405 | 12:06 | 12:09 | 19:38 |
| 19 | 北京西-济南 | 普快 | 2597 | 12:19 | 12:22 | 13:33 |
| 20 | 济南-牡丹江 | 普快 | 1450 | 12:22 | 12:26 | 15:07 |
| 21 | 吉林-宁波 | 快速 | K75 | 12:32 | 12:35 | 7:10 |
| 22 | 宁波-吉林 | 快速 | K76 | 12:33 | 12:36 | 7:39 |
| 23 | 石家庄-天津 | 普快 | 4426 | 12:46 | 12:56 | 16:30 |
| 24 | 天津-西安 | 快速 | K213 | 13:16 | 13:24 | 7:42 |
| 25 | 北京-福州 | 快速 | K45 | 12:23 | 14:25 | 20:10 |
| 26 | 唐山-石家庄 | 普快 | 4425 | 14:51 | 14:59 | 18:14 |
| 27 | 天津-广州 | 特快 | T253 | 15:11 | 15:19 | 14:40 |
| 28 | 徐州-哈尔滨 | 普快 | 1470 | 15:40 | 15:43 | 11:05 |
| 29 | 涉县-天津西 | 普快 | 4482 | 15:40 | 15:48 | 19:13 |
| 30 | 齐齐哈尔-杭州 | 普快 | 1341 | 15:50 | 15:53 | 9:22 |
| 31 | 牡丹江-济南 | 普快 | 1449 | 16:03 | 16:06 | 17:32 |
| 32 | 青岛-北京 | 特快 | T26 | 16:19 | 16:21 | 19:48 |
| 33 | 天津-武昌 | 普快 | 2545 | 16:43 | 16:51 | 9:25 |
| 34 | 上海-阜新 | 普快 | 1228 | 17:11 | 17:13 | 6:35 |
| 35 | 青岛-通化 | 普快 | 1406 | 17:25 | 17:27 | 12:15 |
| 36 | 广州-天津 | 特快 | T254 | 17:57 | 14:28 | 20:33 |
| 37 | 北京-镇江 | 普快 | 1477 | 18:12 | 18:15 | 7:16 |
| 38 | 金华西-沈阳北 | 普快 | 1034 | 18:19 | 18:22 | 7:40 |
| 39 | 荷泽-哈尔滨 | 普快 | 1416 | 18:47 | 18:50 | 13:24 |
| 40 | 天津-德州 | 普快 | 4403 | 19:02 | - | - |
| 41 | 北京-上海 | 普快 | 1461 | 19:26 | 19:29 | 12:28 |
| 42 | 天津-上海 | 快速 | K33 | 19:49 | 19:52 | 10:57 |
| 43 | 石家庄-烟台 | 普快 | 2244/5 | 20:02 | 20:05 | 6:17 |
| 44 | 北京-南京西 | 普快 | 1425 | 20:30 | 20:33 | 9:43 |
| 45 | 北京-烟台 | 快速 | K285 | 20:51 | 20:54 | 5:36 |
| 46 | 佳木斯-烟台 | 特快 | 1391 | 21:32 | 21:35 | 8:43 |
| 47 | 青岛-太原 | 普快 | 2576/7 | 21:49 | 21:52 | 6:00 |
| 48 | 上海-哈尔滨 | 快速 | K56 | 22:02 | 22:05 | 15:32 |
| 49 | 石家庄-德州 | 普客 | 7066 | 22:56 | - | - |
| 50 | 太原-青岛 | 普快 | 2578/5 | 23:32 | 23:35 | 9:09 |
| 51 | 上海-长春 | 普快 | 1346 | 23:44 | 23:47 | 15:10 |
| 52 | 北京-青岛 | 特快 | T195 | 23:48 | 23:50 | 6:09 |
| 53 | 济南-北京西 | 普快 | 2598 | 23:58 | 0:04 | 6:15 |
| 54 | 郑州-沈阳北 | 普快 | 1056 | 0:26 | 0:34 | 12:49 |
| 55 | 青岛-丹东 | 普快 | 1412 | 0:42 | 0:45 | 18:17 |
| 56 | 烟台-佳木斯 | 普快 | 1392 | 0:56 | 0:59 | 5:20 |
| 57 | 日照-北京 | 快速 | K52 | 1:05 | 1:08 | 5:11 |
| 58 | 徐州-北京 | 快速 | K108 | 1:21 | 1:24 | 5:30 |
| 59 | 北京-青岛 | 特快 | T25 | 1:27 | 1:29 | 7:47 |
| 60 | 福州-北京 | 快速 | K46 | 1:37 | 1:40 | 5:41 |
| 61 | 太原-上海 | 快速 | K374/1 | 1:39 | 1:42 | 16:20 |
| 62 | 镇江-北京 | 普快 | 1478 | 1:47 | 1:50 | 8:26 |
| 63 | 天津-太原 | 普快 | 4483 | 1:48 | 1:56 | 10:01 |
| 64 | 北京-徐州 | 快速 | K107 | 1:57 | 2:12 | 7:46 |
| 65 | 青岛-北京 | 特快 | T196 | 2:15 | 2:17 | 5:50 |
| 66 | 北京-威海 | 普快 | 2517 | 2:25 | 2:28 | 13:47 |
| 67 | 上海-大连 | 特快 | T132 | 2:33 | 2:35 | 15:28 |
| 68 | 运城-唐山 | 普快 | 4476 | 2:33 | 2:42 | 8:55 |
| 69 | 宁波-包头 | 快速 | K256 | 2:51 | 2:56 | 21:58 |
| 70 | 唐山-临汾 | 普快 | 4475 | 2:54 | 3:04 | 21:58 |
| 71 | 上海-天津 | 快速 | K34 | 3:00 | 3:06 | 7:28 |
| 72 | 北京-日照 | 快速 | K51 | 3:05 | 3:08 | 11:53 |
| 73 | 烟台-石家庄 | 普快 | 2246/3 | 3:16 | 3:19 | 6:06 |
| 74 | 北京-温州 | 快速 | K101 | 3:37 | 3:43 | 5:30 |
| 75 | 包头-宁波 | 快速 | K255 | 3:55 | 3:58 | 22:40 |
| 76 | 阜新-上海 | 普快 | 1227 | 4:08 | 4:11 | 20:56 |
| 77 | 沈阳北-上海 | 快速 | K187 | 4:38 | 4:40 | 17:58 |
| 78 | 西安-天津 | 快速 | K214 | 4:47 | 4:55 | 8:05 |
| 79 | 丹东-青岛 | 普快 | 1411 | 4:59 | 4:02 | 12:35 |
| 80 | 长春-上海 | 普快 | 1345 | 5:12 | 5:15 | 21:27 |
| 81 | 沈阳北-郑州 | 普快 | 1055 | 5:22 | 5:30 | 13:23 |
| 82 | 哈尔滨-上海 | 快速 | K55 | 5:43 | 5:46 | 19:12 |
| 83 | 太原-天津 | 普快 | 4484 | 5:49 | 6:04 | 9:40 |
| 84 | 威海-北京 | 普快 | 2518 | 7:23 | 7:26 | 12:47 |
| 85 | 德州-石家庄 | 普客 | 7065 | - | 7:34 | 11:47 |
| 关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 用户注册 - 网站地图 | 页面执行时间:16毫秒 页面载入时间:毫秒 |
| 本网站版权归德州易通网络公司所有,未经本公司同意不得转载本网站任何信息及作品。 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》:鲁B2-20041066号 鲁ICP备05056752号 德州市人民政府办公室关于配合做好《德州114网》信息收集工作的函 |