我行在第十届经洽会期间举办“银企双赢”峰会

我行积极推进个人金融业务发展

新疆巴州政府考察团来我行考察

我行“长河借记卡”前置准备工作已经完成

 人民币存款利率
 人民币贷款利率
 汇率
 存款利息计算器
 贷款利息计算器
 储蓄(卡)挂失须知
 如何保护自己的密码?
 小家庭理财常见几种方式
 第五套人民币券防伪知识
您所在的位置:首页 > 服务工具 > 汇率

货币名称

Currency

中间价

现汇买入价

现钞买入价

卖出价

基准价

美 元 USD 795.60 794.01 790.13 797.19 795.60
日 元 JPY 6.7768 6.7565 6.5938 6.7971 6.7894
港 元 HKD 102.30 102.12 101.53 102.48 102.33
欧 元 EUR 1,019.36 1,016.30 991.84 1,022.42 1,021.37
英 镑 GBP 1,514.82 1,510.28 1,473.92 1,519.36 -
瑞士法郎 CHF 646.38 644.44 628.93 648.32 -
加拿大元 CAD 720.13 717.97 700.69 722.29 -
澳 元 AUD 607.64 605.82 591.23 609.46 -
新加坡元 SGD 505.64 504.12 491.99 507.16 -
挪威克朗 NOK 125.88 125.50 122.48 126.26 -
瑞典克朗 SEK 109.80 109.47 106.84 110.13 -
丹麦克朗 DKK 136.65 136.24 132.96 137.06 -
注:本表仅供参考。
联系地址:山东省德州市东方红路36号德州市商业银行 邮编:253000 服务热线:0534-2109656 传真:0534-2672600
Copyright © 2006 Dezhou city commercial bank. All rights reserved. 德州市商业银行 版权所有